产品[
氙灯老化试验箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
氙灯老化试验箱
产品型号:
YHT-SN-B
产品展商:
深圳市楚英豪科技(英豪达)科技有限公司
会员价格:
0.00 元
关注指数:951
产品文档:
无相关文档
氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化
氙灯老化试验箱
的详细介绍
氙灯老化试验箱内箱尺寸 | 长×宽×高950×950×850mm |
总功率 | 6.5KW |
箱体结构 | 外壳 | A3板钢板、喷塑处理、色泽为电脑色镶灰色 |
内胆 | SUS304镜面不锈钢板 |
辐照系统 | 光源 | 风冷式全光谱灯管,使用寿命>1000小时 |
光源触发器 | 全电子自动触发器,触发时间﹤2S 二次触发间隔时间﹥10min |
光源电源 | 电流反馈恒流系统(过热、过载多功能保护) |
辐照测量 | 光照强度仪 |
辐射强度 | (550±5)W/m2、(1000±5)W/m2(可任意选择) |
光谱波长 | 290nm~800nm |
过滤系统 | 结合红外线、紫外线和窗户玻璃等特性,采用两种特制光学滤光玻璃分别用于模拟室内以及户外太阳辐照环境,手动更换,使用寿命>1000小时。 |
温控系统 | 温度范围 | RT~80℃,均匀度:±2.5℃,波动度:±1℃ |
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 |
氙灯老化试验箱黑板温度 | 60~90℃(偏差±3℃),操作盘直接设定实时控制,黑板温度计为:非绝缘黑板BPT |
加湿系统 | 湿度范围 | 光循环30%~80%;暗循环可达98% |
加湿管 | 不锈钢电热加湿管 |
加湿储水箱 | SUS304不锈钢制加湿储水箱,水位自动控制 |
加湿盒 | SUS304不锈钢加湿盒 |
加湿方式 | 蒸汽加湿 |
湿度传感器 | 干湿球式 |
喷淋系统 | 喷淋时间 | 1min~999h(开、停)可调 |
喷淋管 | 不锈钢制喷管 |
喷嘴 | 孔径0.4mm |
喷水压力 | 78~127kpa |
喷淋水泵 | 高压增压喷淋水泵 |
喷淋储水箱 | SUS304不锈钢制喷淋用储水箱,并装有自动水位控制装置 |
黑暗周期 | 10min~999h(亮、暗)可调 |
电源 | AC380V 50HZ |
转架 | 360°旋转,速率为1r/min(样板为75×150标准板) |
控制系统 | 控制器 | 日本富士控温仪 |
设定精度 | 温度±0.1℃、湿度±1%R.H |
设定显示范围 | 湿度:0~100%RH、时间:0~999h59min |
冷却系统 | | 玻纤冷却塔(需方自备) |
容量 | 8T/H |
其它配置 | 门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管1只、滤光玻璃2套、湿布2个 |
随机资料 | 说明书、电路图、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项 |
保护系统 | 电源超载、短路保护 |
接地保护 |
超温保护 |
控制回路过载、短路保护 |
缺水报警 |
报警讯响提示 |
制冷系统过载、超压保护 |
使用环境 | 环境温度 | 5℃~28℃(24H内平均温度≤28℃) |
环境湿度 | ≤85%RH |
其它项目 | 验收要求 | 满足技术规格要求 |
保修期 | 壹年 |
备注 | 设备满足标准 | GB14049-93、GB/T9344-98、GB/T2424.14-95 |
GB/T2423.24-95电子电工产品环境试验第二部分:试验方法,试验SQ:模拟地面上的太阳辐射 |
GB/T8427-89 纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧 |
GB/T8430-98纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧 |
GB/T1865-97 色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露 |
GB/T1644.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法(第二部分:弧氙灯) |